瀏覽人次:
	4370
投資理財規劃與金融科技應用實務人才培育學程
| 課程類別 | 開課時間/學分 | 課程名稱 | 課程說明 | 
| 專精課程 | 110 學年度上學期/3 學分 | 證券投資規劃與科技應用 | 1. 金融商品專業知識 | 
| 2. 證券市場之現況分析 | |||
| 3. 證券交易實務(經紀、承銷與自營) | |||
| 4. 證券投資分析 | |||
| 5. 客戶投資風險管理 | |||
| 110 學年度上學期/3 學分 | 金融創新商品避險與交易實務 | 1.期貨、選擇權及權證等衍生性金融商品之交易規則 | |
| 2.選擇權及權證等衍生性金融商品之交易及避險實務 | |||
| 110 學年度下學期/3 學分 | 人工智慧資訊系統與金融大數據 (Big Data)分析 | 1.學習操作營業員客戶管理系統,以掌握客戶庫存部位盈虧狀態,警示條件及立即信息提示,可為證券商提升交易周轉率 | |
| 2.理解如何利用終端機架構、桌面雲的創新概念及客群分析提升證券交易效率 | |||
| 3.運用社群網站等多元資訊、大數據分析技術、自動監管系統等技術,精進風險管控能力,使機構可安全的快速成長 | |||
| 4.將金融與數據應用科技結合,以顧客導向為價值中心,協助金融業創造競爭優勢 | 
 
             
  
  
  
  
  
  
 